AUDIO TECHNICA ATW-2110AP TEKLİ YAKA TELSİZ AUDIO TECHNICA MİKROFON Lavailer transmitter system, 10 channel, Frequency Response 70 Hz - 15 kHz, Rack mountable, True Diversity, High: 30 mW low: 10mW RF Power, Operating range 100m,
Up to 7-9 hours battery life
AUDIO TECHNICA ATW-2110AP
Genel Sistem | |
---|---|
Çalışma Frekansı | UHF bandı 541.500 - 566.375 MHz (C Band) 656.125 - 678.500 MHz (D Band) 854.900 - 864.900 MHz (F Band) 487.125 - 506.500 MHz (I Band) 606.500 - 631.000 MHz (U Band) |
Kanal Sayısı | 10 toplam |
Frekans Kararlılığı | ± 0,005%, Faz Kilidi Döngüsü frekans kontrolü |
Modülasyon Modu | FM |
Frekans tepkisi | 100 Hz - 15.000 Hz |
Çalışma Aralığı | 100 m (300 ') tipik |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 41 ° F (5 ° C) ila 113 ° F arası (45 ° C) |
Alıcı | |
---|---|
Alma Sistemi | Gerçek Çeşitlilik |
Görüntüyü Reddetme | 55 dB nominal, minimum 50 dB |
Sinyal gürültü oranı | > 40kHz sapmada 100 dB (A ağırlıklı), maksimum modülasyon 40 kHz |
Duyarlılık | 20dBuV (5 kHz sapma ile S / N 60dB, IEC ağırlıklı) |
toplam harmonik bozulma | <% 1 (1 kHz'de, ± 20 kHz sapma) |
Ses Çıkışı Zayıflatıcısı (ATTN) | Dengesiz: 25mV (100k ohm yük), 1/4 "telefon prizi Dengeli: 1 kHz'de ± 5kHz sapma, 100k ohm yükte 50mV (Zayıflatıcı, 0dB) 12.5mV (Zayıflatıcı; -12dB), XLRM tipi |
Anten Girişi | BNC-tipi 50 Ohm - Bias voltajı 12V DC, her biri 60mA |
Boyutlar | 210 mm x 44 mm x 162.2 mm (G x Y x D) |
Ağırlık | 1.0kg |
Aksesuarlar Dahil | İki esnek UHF antenleri, rafa monte adaptörleri, AC adaptörleri |
Kemer Paketi | |
---|---|
RF Güç Çıkışı | Yüksek: 30mW; Düşük: 10mW, nominal |
Sahte Emisyonlar | Ulusal düzenlemelere göre |
Pil Türü | 1,5V AA alkalin veya şarj edilebilir AA NiMH (dahil değildir) |
Anlık tüketim | 150 mA tipik |
Pil ömrü | Yaklaşık 9 saat (düşük), 7 saat (yüksek) |
Boyutlar | 66 mm x 92,3 mm x 22,5 mm (G x Y x D) |
Net ağırlık | 80gr |